ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1988	JAN	0	0	0	0
1988	FEV	14.3	3.1	7.2	24.6
1988	MAR	3.5	0	190.1	193.6
1988	AVR	0	47.8	0	47.8
1988	MAI	56.9	2.1	49.1	108.1
1988	JUN	4.9	133.7	46	184.6
1988	JUL	7.7	81	5.3	94
1988	AOU	13.4	21.6	72.2	107.2
1988	SEP	26.9	40.8	42.9	110.6
1988	OCT	2.7	86.6	11.8	101.1
1988	NOV	15.3	34.1	28.7	78.1
1988	DEC	66.3	169.2	80.8	316.3
1989	JAN	48.2	22	38.9	109.1
1989	FEV	16.2	85.9	86	188.1
1989	MAR	1	45.2	10.7	56.9
1989	AVR	12.6	22.5	7.2	42.3
1989	MAI	21.7	4.1	1	26.8
1989	JUN	0	43.6	35.4	79
1989	JUL	2.9	29.9	23.2	56
1989	AOU	44.3	85.3	54.2	183.8
1989	SEP	2	128	97.9	227.9
1989	OCT	0.8	109.4	10.2	120.4
1989	NOV	49.1	10.6	30.2	89.9
1989	DEC	30.6	28.5	69.7	128.8
1990	JAN	61	17.2	70.5	148.7
1990	FEV	99.4	11	0.5	110.9
1990	MAR	0	0	0	0
1990	AVR	0	0	0	0
1990	MAI	0	0	0	0
1990	JUN	0	0	0	0
1990	JUL	0	0	0	0
1990	AOU	0	0	0	0
1990	SEP	0	0	0	0
1990	OCT	0	0	0	0
1990	NOV	0	0	0	0
1990	DEC	0	0	0	0
