ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1923	JAN	3.55	160.73	9.9	174.18
1923	FEB	0	0	0	0
1923	MAR	7.11	10.4	1.52	19.03
1923	APR	45.21	125.95	21.83	192.99
1923	MAY	157.97	93.45	14.47	265.89
1923	JUN	0	0	0	0
1923	JUL	52.3	30.2	7.35	89.85
1923	AUG	4.55	37.57	30.97	73.09
1923	SEP	75.66	121.134	76.44	273.234
1923	OCT	21.42	54.34	184.11	259.87
1923	NOV	56.37	2.52	13.45	72.34
1923	DEC	52.82	42.89	3.55	99.26
1925	JAN	16	0	7.12	23.12
1925	FEB	0	0	0	0
1925	MAR	78.72	3.28	10.16	92.16
1925	APR	24.12	19.27	96.49	139.88
1925	MAY	141.37	85.59	99.94	326.9
1925	JUN	50.78	67.53	46.45	164.76
1925	JUL	57.89	49.26	70.84	177.99
1925	AUG	47.21	49.77	112.49	209.47
1925	SEP	36.56	137.63	36.56	210.75
1925	OCT	81.19	44.16	20.56	145.91
1925	NOV	70.83	12.18	64.5	147.51
1925	DEC	33.52	0	47.99	81.51
1931	JAN	0	46	51	97
1931	FEB	50	50	26	126
1931	MAR	0	101	0	101
1931	APR	151	52	40	243
1931	MAY	51	78.8	151.8	281.6
1931	JUN	90.4	68.3	182.7	341.4
1931	JUL	48.2	78.3	50.3	176.8
1931	AUG	0	0	0	0
1931	SEP	0	0	0	0
1931	OCT	0	0	0	0
1931	NOV	0	0	0	0
1931	DEC	0	0	0	0
1932	JAN	0	0	0	0
1932	FEB	0	2	0	2
1932	MAR	0	18.5	20.4	38.9
1932	APR	8.4	30	103.7	142.1
1932	MAY	154.1	31.2	86.4	271.7
1932	JUN	212.5	84	123	419.5
1932	JUL	34.2	71	97.9	203.1
1932	AUG	21	9.4	57.5	87.9
1932	SEP	38.5	79.1	43.5	161.1
1932	OCT	55	21.6	51.5	128.1
1932	NOV	32.5	79.4	59.3	171.2
1932	DEC	230.6	27.4	20.3	278.3
1939	JAN	0	0	0	0
1939	FEB	0	0	0	0
1939	MAR	0	0	0	0
1939	APR	0	0	0	0
1939	MAY	0	0	0	0
1939	JUN	0	0	0	0
1939	JUL	0	0	0	0
1939	AUG	0	0	0	0
1939	SEP	0	0	0	0
1939	OCT	0	0	0	0
1939	NOV	120	80	162	362
1939	DEC	16	30	44	90
1940	JAN	8	34	62	104
1940	FEB	18	16	56	90
1940	MAR	2	0	20	22
1940	APR	0	26	34	60
1940	MAY	136	138	126	400
1940	JUN	23	64	47	134
1940	JUL	76	47	64	187
1940	AUG	18	58	42	118
1940	SEP	80	44	28	152
1940	OCT	132	66	88	286
1940	NOV	35	228	28	291
1940	DEC	116	4	18	138
1941	JAN	20	6	14	40
1941	FEB	17	57	0	74
1941	MAR	16	8	8	32
1941	APR	0	31	104	135
1941	MAY	82	94	190	366
1941	JUN	20	16	130	166
1941	JUL	74	52	28	154
1941	AUG	14	101	150	265
1941	SEP	20	166	60	246
1941	OCT	104	134	24	262
1941	NOV	0	52	68	120
1941	DEC	0	14	26	40
1942	JAN	18	10	22	50
1942	FEB	33	25	80	138
1942	MAR	20	4	26	50
1942	APR	316	273	42	631
1942	MAY	38	98	12	148
1942	JUN	68	19	64	151
1942	JUL	30	91	50	171
1942	AUG	92	94	181	367
1942	SEP	128	150	118	396
1942	OCT	16	20	80	116
1942	NOV	28	202	74	304
1942	DEC	0	50	34	84
1943	JAN	0	10	2	12
1943	FEB	63	277	0	340
1943	MAR	20	78	192	290
1943	APR	179	0	9	188
1943	MAY	73	42	8	123
1943	JUN	45	45	47	137
1943	JUL	153	20	36	209
1943	AUG	44	44	81	169
1943	SEP	66	74	18	158
1943	OCT	98	96	131	325
1943	NOV	26	156	66	248
1943	DEC	34	4	2	40
1944	JAN	0	0	68	68
1944	FEB	8	21	0	29
1944	MAR	0	52	3	55
1944	APR	46	0	80	126
1944	MAY	28	6	132	166
1944	JUN	42	145	34	221
1944	JUL	0	74	46	120
1944	AUG	11	123	0	134
1944	SEP	81	84	116	281
1944	OCT	86	8	11.2	105.2
1944	NOV	18	19	16	53
1944	DEC	24	134	41	199
1945	JAN	9	0	9	18
1945	FEV	0	21	30	51
1945	MAR	0	0	0	0
1945	AVR	2	34	59	95
1945	MAI	300	43	123	466
1945	JUN	21	33	12	66
1945	JUL	58	89	56	203
1945	AOU	49	67	69	185
1945	SEP	88	114	88	290
1945	OCT	47	52	15	114
1945	NOV	26	160	32	218
1945	DEC	55	0	0	55
1946	JAN	35	19	5	59
1946	FEV	32	0	7	39
1946	MAR	58	25	25	108
1946	AVR	34	16	27	77
1946	MAI	42	96	240	378
1946	JUN	123	147	35	305
1946	JUL	40	4.6	44	88.6
1946	AOU	31	51	121	203
1946	SEP	113	21	61	195
1946	OCT	76	42	248	366
1946	NOV	38	10	32	80
1946	DEC	0	0	0	0
1947	JAN	52	4	33	89
1947	FEV	14	8	10	32
1947	MAR	24	10	49	83
1947	AVR	28	0	62	90
1947	MAI	90	82	74	246
1947	JUN	154	0	18	172
1947	JUL	65	14	16	95
1947	AOU	40	0	90	130
1947	SEP	174	79	20	273
1947	OCT	21	47	127	195
1947	NOV	0	0	47	47
1947	DEC	210	0	19	229
1948	JAN	0	136	0	136
1948	FEV	8	14	11	33
1948	MAR	16	19	0	35
1948	AVR	0	4	19	23
1948	MAI	45	46	161	252
1948	JUN	115	42	96	253
1948	JUL	49	42	77	168
1948	AOU	79	0	57	136
1948	SEP	71	70	22	163
1948	OCT	31	122	184	337
1948	NOV	74	21	16	111
1948	DEC	0	0	0	0
1949	JAN	37.5	4	14	55.5
1949	FEV	0	33.5	0	33.5
1949	MAR	9	55.5	107	171.5
1949	AVR	0	132	8	140
1949	MAI	0	0	0	0
1949	JUN	25	0	89	114
1949	JUL	61.5	50	73	184.5
1949	AOU	0	15.5	30	45.5
1949	SEP	23	252.5	100	375.5
1949	OCT	9	111.2	23	143.2
1949	NOV	29.8	1	35	65.8
1949	DEC	49.7	220	3	272.7
1950	JAN	0	0	8.5	8.5
1950	FEV	0	0	0	0
1950	MAR	0	0	15	15
1950	AVR	0	27.5	57	84.5
1950	MAI	0	0	84.5	84.5
1950	JUN	1.5	30	26	57.5
1950	JUL	90	56	21	167
1950	AOU	0	57	30	87
1950	SEP	0	0	0	0
1950	OCT	5	39	80	124
1950	NOV	0	0	0	0
1950	DEC	0	0	0	0
1951	JAN	10	25	5	40
1951	FEV	0	0	33	33
1951	MAR	0	0	0	0
1951	AVR	0	111	0	111
1951	MAI	22	47	11	80
1951	JUN	18	0	15	33
1951	JUL	11	65.5	40	116.5
1951	AOU	24	89	139.7	252.7
1951	SEP	0	0	0	0
1951	OCT	0	0	0	0
1951	NOV	0	0	0	0
1951	DEC	0	0	0	0
1952	JAN	11.32	11.32	11.32	33.96
1952	FEV	3.16	4.66	3.16	10.98
1952	MAR	1.5	0	0	1.5
1952	AVR	21.14	31.71	21.14	73.99
1952	MAI	0	0	0	0
1952	JUN	0	0	0	0
1952	JUL	0	0	0	0
1952	AOU	0	0	0	0
1952	SEP	0	0	0	0
1952	OCT	0	0	0	0
1952	NOV	0	0	0	0
1952	DEC	0	0	0	0
1965	JAN	56.5	106.2	0	162.7
1965	FEV	13	3	28.5	44.5
1965	MAR	38.5	0	10	48.5
1965	AVR	25	0	34	59
1965	MAI	85	113	117	315
1965	JUN	107.5	65.5	95.5	268.5
1965	JUL	62	64	14	140
1965	AOU	113.5	106.5	155	375
1965	SEP	59	115.5	87	261.5
1965	OCT	53	170.377	30	253.377
1965	NOV	99	40	36.5	175.5
1965	DEC	50.2	6.5	90.5	147.2
1966	JAN	6	18.5	21.5	46
1966	FEV	38	1.5	14	53.5
1966	MAR	5	38.5	11	54.5
1966	AVR	0	122	45	167
1966	MAI	91.5	46	61.5	199
1966	JUN	52.5	44.7	134.5	231.7
1966	JUL	100.5	134	74.5	309
1966	AOU	59.5	16	80	155.5
1966	SEP	130	37.5	62	229.5
1966	OCT	118.5	48	61	227.5
1966	NOV	106.5	113	33.3	252.8
1966	DEC	100	10	143	253
1967	JAN	4.5	2	132	138.5
1967	FEV	0	23.5	0	23.5
1967	MAR	25.5	6	40	71.5
1967	AVR	73.5	53.5	12.5	139.5
1967	MAI	11.5	14	56.5	82
1967	JUN	116	12	121	249
1967	JUL	0	0	0	0
1967	AOU	0	0	0	0
1967	SEP	0	0	0	0
1967	OCT	0	0	0	0
1967	NOV	0	0	0	0
1967	DEC	0	0	0	0
1975	JAN	16.5	1.1	35.3	52.9
1975	FEV	4.8	9.8	24.5	39.1
1975	MAR	34.7	0	0.6	35.3
1975	AVR	2.6	3.2	8	13.8
1975	MAI	19.4	73.3	48.9	141.6
1975	JUN	40.3	66	60.6	166.9
1975	JUL	36.2	67.5	119.6	223.3
1975	AOU	64.4	39.5	88.6	192.5
1975	SEP	103.1	162.7	38.5	304.3
1975	OCT	19.8	111.5	57.9	189.2
1975	NOV	66.9	102.3	43.2	212.4
1975	DEC	29.2	25.7	0	54.9
1976	JAN	33	17	7.9	57.9
1976	FEV	3.5	32.7	28	64.2
1976	MAR	6.7	2.5	34	43.2
1976	AVR	2	82.3	63.5	147.8
1976	MAI	15.2	29.4	21.9	66.5
1976	JUN	55.7	40.5	37.7	133.9
1976	JUL	27.5	9.9	68.9	106.3
1976	AOU	51.4	47.8	72.7	171.9
1976	SEP	60.9	66.1	60.5	187.5
1976	OCT	104	6.3	21.8	132.1
1976	NOV	63.1	5.6	7.8	76.5
1976	DEC	27.7	0	24.8	52.5
1977	JAN	21.5	18	52.8	92.3
1977	FEV	0	52	0	52
1977	MAR	0.5	0	19.3	19.8
1977	AVR	26.3	30.6	72.4	129.3
1977	MAI	16.5	135.9	62.1	214.5
1977	JUN	38.6	3.8	2.5	44.9
1977	JUL	40.5	28.2	139	207.7
1977	AOU	63.9	46.4	129.3	239.6
1977	SEP	44.3	118.6	29.6	192.5
1977	OCT	23.3	151.5	50.2	225
1977	NOV	11	30.6	76.1	117.7
1977	DEC	15.1	42.9	78.6	136.6
1978	JAN	18	135.4	22.8	176.2
1978	FEV	70.5	13.5	4.2	88.2
1978	MAR	17.5	115	37.7	170.2
1978	AVR	69	128	50.2	247.2
1978	MAI	68.6	100.2	118.7	287.5
1978	JUN	3.6	77.5	119.7	200.8
1978	JUL	13	37.5	70	120.5
1978	AOU	21.5	51	50.5	123
1978	SEP	65.9	119.4	60	245.3
1978	OCT	67.3	151.9	54.5	273.7
1978	NOV	36.4	36.3	12.4	85.1
1978	DEC	25	19.5	33.5	78
1979	JAN	25.6	16.8	12.8	55.2
1979	FEV	47	44.5	4	95.5
1979	MAR	6	220.2	227.6	453.8
1979	AVR	0	92.2	161.4	253.6
1979	MAI	40.7	198.2	147.1	386
1979	JUN	71.6	22.3	66.7	160.6
1979	JUL	108.2	83.1	91.8	283.1
1979	AOU	53.5	146.3	257	456.8
1979	SEP	165.4	57.5	31	253.9
1979	OCT	72.5	84.5	11.5	168.5
1979	NOV	47	33.7	40.7	121.4
1979	DEC	55.6	37	0	92.6
1980	JAN	104.2	6.3	29.5	140
1980	FEV	45	3.5	21	69.5
1980	MAR	86	8.5	0.5	95
1980	AVR	101	80	52.5	233.5
1980	MAI	122	82.5	102	306.5
1980	JUN	212	64	13.5	289.5
1980	JUL	112.3	82.3	66	260.6
1980	AOU	78.5	41	92.6	212.1
1980	SEP	151	54	58.3	263.3
1980	OCT	144	84	41.8	269.8
1980	NOV	46.9	37	0	83.9
1980	DEC	105	92.5	91.6	289.1
1981	JAN	64	6.5	116.5	187
1981	FEV	97.5	142.7	0	240.2
1981	MAR	0	11.7	201	212.7
1981	AVR	109.5	61.5	98.5	269.5
1981	MAI	17.2	189.4	63.4	270
1981	JUN	83.2	58.5	49.3	191
1981	JUL	105.1	105.6	154	364.7
1981	AOU	111.2	72.3	92	275.5
1981	SEP	99.5	35.9	58.5	193.9
1981	OCT	105.6	120.9	106.2	332.7
1981	NOV	107.7	73	14.4	195.1
1981	DEC	26.2	24	32.4	82.6
1982	JAN	14	15.7	105	134.7
1982	FEV	44.2	10	0	54.2
1982	MAR	27	0	2.54	29.54
1982	AVR	27.3	62.5	32.7	122.5
1982	MAI	48.9	83.6	156.4	288.9
1982	JUN	68.3	57.1	60	185.4
1982	JUL	69.3	17.1	42	128.4
1982	AOU	0	30	78	108
1982	SEP	12	54.8	8.7	75.5
1982	OCT	96.8	43	75.6	215.4
1982	NOV	5.5	63.2	54.1	122.8
1982	DEC	9.5	22	16.3	47.8
1983	JAN	0	73.2	8.5	81.7
1983	FEV	40	27.5	5	72.5
1983	MAR	20.1	13	23.6	56.7
1983	AVR	17	28.5	36.5	82
1983	MAI	20.7	73.4	111.7	205.8
1983	JUN	48.4	93.2	18.5	160.1
1983	JUL	85.5	66	75.2	226.7
1983	AOU	59.6	23	77.3	159.9
1983	SEP	55.5	66.7	185.5	307.7
1983	OCT	89.5	92.5	110	292
1983	NOV	21.5	28.5	0	50
1983	DEC	6.5	8.5	29	44
1984	JAN	55.6	15	0	70.6
1984	FEV	184.6	41.6	38	264.2
1984	MAR	139.9	9.2	25.8	174.9
1984	AVR	101.5	43	106	250.5
1984	MAI	82.5	26.5	149.6	258.6
1984	JUN	286.6	85.3	30.5	402.4
1984	JUL	76.8	50	121	247.8
1984	AOU	13.5	21.1	85	119.6
1984	SEP	51.3	192.5	92.4	336.2
1984	OCT	62.9	74.7	104.3	241.9
1984	NOV	33.9	25.9	8.5	68.3
1984	DEC	6.3	32.3	37.7	76.3
1985	JAN	7.1	0	12.5	19.6
1985	FEV	0	169.3	31.5	200.8
1985	MAR	39.9	26.1	9.3	75.3
1985	AVR	92.9	146.4	21.5	260.8
1985	MAI	31.1	60.2	56.3	147.6
1985	JUN	60.3	12.5	32	104.8
1985	JUL	33	71	67	171
1985	AOU	27	71	67	165
1985	SEP	151	41	76.4	268.4
1985	OCT	41.7	27.5	233.3	302.5
1985	NOV	34.5	105.5	14.9	154.9
1985	DEC	17.9	8.2	0	26.1
1986	JAN	10.7	93.5	63.2	167.4
1986	FEV	4.6	18.2	0	22.8
1986	MAR	82.6	26.3	224.1	333
1986	AVR	3.1	15	361.8	379.9
1986	MAI	218.8	94.2	67.6	380.6
1986	JUN	89.7	16	31	136.7
1986	JUL	108	118	11.3	237.3
1986	AOU	155.9	89	48.5	293.4
1986	SEP	95.2	28.6	220	343.8
1986	OCT	98.7	70.3	26.5	195.5
1986	NOV	86	10.7	45.6	142.3
1986	DEC	0	0	0	0
1987	JAN	38.5	20	149	207.5
1987	FEV	7.2	37	14	58.2
1987	MAR	23.4	18.8	6	48.2
1987	AVR	91.7	2	67	160.7
1987	MAI	106.4	6.2	59.3	171.9
1987	JUN	51.8	82.7	104.3	238.8
1987	JUL	16.9	7	82.7	106.6
1987	AOU	34.4	33	116.2	183.6
1987	SEP	132.2	49.2	57.9	239.3
1987	OCT	160.5	204.8	207.3	572.6
1987	NOV	48.2	94.8	22.5	165.5
1987	DEC	39.9	20.7	58.4	119
1988	JAN	0	13.9	674.3	688.2
1988	FEV	46.2	17.2	15.5	78.9
1988	MAR	0	4	135.2	139.2
1988	AVR	0	40.5	146.3	186.8
1988	MAI	89.7	89.1	171.4	350.2
1988	JUN	0	0	0	0
1988	JUL	0	0	0	0
1988	AOU	0	0	0	0
1988	SEP	0	0	0	0
1988	OCT	0	0	0	0
1988	NOV	0	0	0	0
1988	DEC	0	0	0	0
1989	JAN	36	2	42.5	80.5
1989	FEV	8.9	154.8	96	259.7
1989	MAR	75.2	20.7	0	95.9
1989	AVR	83.2	36.3	14.7	134.2
1989	MAI	117.2	50	87.8	255
1989	JUN	37	48.3	52.5	137.8
1989	JUL	73.5	36.3	61	170.8
1989	AOU	52.7	161	77.2	290.9
1989	SEP	47.5	94.5	177.4	319.4
1989	OCT	1.1	40.2	22.3	63.6
1989	NOV	43.8	20.6	27.3	91.7
1989	DEC	1.8	6.6	30.5	38.9
1990	JAN	27	53.5	5.3	85.8
1990	FEV	0	0	0	0
1990	MAR	42	11.7	25	78.7
1990	AVR	40.2	103.3	42.8	186.3
1990	MAI	3.7	0.3	0	4
1990	JUN	84.3	68.2	49	201.5
1990	JUL	92.5	47.6	57	197.1
1990	AOU	31.7	17.3	54	103
1990	SEP	106.4	85	130.5	321.9
1990	OCT	61.5	67.3	41.6	170.4
1990	NOV	57	82.5	54.1	193.6
1990	DEC	47.2	24.2	22.3	93.7
1991	JAN	15.1	0	0	15.1
1991	FEV	7.5	25.2	16.2	48.9
1991	MAR	21.1	18	14	53.1
1991	AVR	110.3	115.4	22.4	248.1
1991	MAI	112.7	9.1	136.9	258.7
1991	JUN	35	46.5	0	81.5
1991	JUL	11.5	42	6	59.5
1991	AOU	14	122	46	182
1991	SEP	73.5	30.5	90	194
1991	OCT	76.6	136.7	33.2	246.5
1991	NOV	108.4	114.9	29.4	252.7
1991	DEC	18.2	154.6	3	175.8
1992	JAN	37.7	0	14.3	52
1992	FEV	18.8	13.1	0	31.9
1992	MAR	7.5	11	43.1	61.6
1992	AVR	13.8	159	54.7	227.5
1992	MAI	34.8	107.4	107.8	250
1992	JUN	75.9	27	50.1	153
1992	JUL	73.5	89.3	31.9	194.7
1992	AOU	92.5	24	87	203.5
1992	SEP	72.2	191.7	133.3	397.2
1992	OCT	23.3	13	52.7	89
1992	NOV	3.5	10	16.3	29.8
1992	DEC	20.3	35.6	32.3	88.2
1993	JAN	0	3.9	92.8	96.7
1993	FEV	0	18.9	20.4	39.3
1993	MAR	6.9	121.6	138.9	267.4
1993	AVR	20	27.2	159.4	206.6
1993	MAI	16.4	85.7	319.1	421.2
1993	JUN	11.5	116.7	26	154.2
1993	JUL	36	52.9	28.3	117.2
1993	AOU	72.5	0	93.3	165.8
1993	SEP	84.7	112.5	85.1	282.3
1993	OCT	36	38.5	109.3	183.8
1993	NOV	3.7	58	29.6	91.3
1993	DEC	0	4.5	0	4.5
1994	JAN	81	228.5	100.5	410
1994	FEV	2	22.5	150	174.5
1994	MAR	127	84	69	280
1994	AVR	9	0	90.5	99.5
1994	MAI	55.7	148.3	45.3	249.3
1994	JUN	79.3	0	63	142.3
1994	JUL	43	3	10.5	56.5
1994	AOU	83.3	4.5	60.1	147.9
1994	SEP	81.8	75.5	52.3	209.6
1994	OCT	55.5	108.7	33.5	197.7
1994	NOV	31.8	38	89.3	159.1
1994	DEC	11.5	20	25	56.5
1995	JAN	35	4.3	17.7	57
1995	FEV	70	3.5	87	160.5
1995	MAR	154.3	36.2	0	190.5
1995	AVR	0	47	15	62
1995	MAI	51	57.5	134.5	243
1995	JUN	152.5	117.3	3.5	273.3
1995	JUL	63.2	40	157	260.2
1995	AOU	126.8	0	0	126.8
1995	SEP	0	0	146	146
1995	OCT	30.2	27.5	35.2	92.9
1995	NOV	78.9	24.8	89	192.7
1995	DEC	32	99.5	0	131.5
1996	JAN	2.5	27.5	22	52
1996	FEV	161.9	32.5	4.8	199.2
1996	MAR	30.3	29.5	197.5	257.3
1996	AVR	19.8	27	26.3	73.1
1996	MAI	66	45	110.5	221.5
1996	JUN	88.5	2	27.5	118
1996	JUL	0	107.5	62	169.5
1996	AOU	0	168	52	220
1996	SEP	42.2	65.7	70.5	178.4
1996	OCT	44.4	122.5	93.8	260.7
1996	NOV	85.8	104.3	37	227.1
1996	DEC	32.5	10	47	89.5
1997	JAN	8.5	20.5	17.5	46.5
1997	FEV	111	24	0	135
1997	MAR	16	9	3	28
1997	AVR	20	0	7	27
1997	MAI	147	55	95	297
1997	JUN	95.9	10	69	174.9
1997	JUL	0	0	0	0
1997	AOU	0	0	0	0
1997	SEP	0	0	0	0
1997	OCT	0	0	0	0
1997	NOV	0	0	0	0
1997	DEC	0	0	0	0
1998	JAN	0	0	0	0
1998	FEV	0	0	0	0
1998	MAR	0	0	0	0
1998	AVR	0	0	0	0
1998	MAI	0	0	0	0
1998	JUN	0	0	0	0
1998	JUL	0	0	0	0
1998	AOU	0	0	0	0
1998	SEP	0	0	0	0
1998	OCT	0	0	0	0
1998	NOV	0	0	0	0
1998	DEC	0	0	0	0
