ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1959	JAN	6.5	0	0	6.5
1959	FEV	10	0	0	10
1959	MAR	0	1.5	27.5	29
1959	AVR	101	80.5	264	445.5
1959	MAI	145	54.5	93	292.5
1959	JUN	113.5	8	42.5	164
1959	JUIL	142	44.5	68	254.5
1959	AOU	59	213	72	344
1959	SEP	178	134.5	0	312.5
1959	OCT	83.5	11	125	219.5
1959	NOV	0	0	0	0
1959	DEC	54	9.5	22.5	86
1960	JAN	0	8.5	101.5	110
1960	FEV	180.5	135	0	315.5
1960	MAR	66	203	45.5	314.5
1960	AVR	52.5	161	117.5	331
1960	MAI	36	100.5	50.5	187
1960	JUN	0	0	0	0
1960	JUIL	0	0	0	0
1960	AOU	0	0	0	0
1960	SEP	0	0	0	0
1960	OCT	0	0	0	0
1960	NOV	0	0	0	0
1960	DEC	0	0	0	0
1977	JAN	0	0	0	0
1977	FEV	0	0	0	0
1977	MAR	0	0	0	0
1977	AVR	0	0	0	0
1977	MAI	0	0	0	0
1977	JUN	0	0	9.7	9.7
1977	JUIL	19.5	64	45.4	128.9
1977	AOU	76.7	135.1	276.6	488.4
1977	SEP	47.3	186.1	206.4	439.8
1977	OCT	198.2	150.8	166.3	515.3
1977	NOV	0	0	0	0
1977	DEC	2.2	0.2	93.5	95.9
1978	JAN	31.2	54	84	169.2
1978	FEV	8	53	43	104
1978	MAR	37.4	171.3	103.6	312.3
1978	AVR	364.2	214.6	231.6	810.4
1978	MAI	48.2	138.8	321.1	508.1
1978	JUN	262	231.2	258.4	751.6
1978	JUIL	133.5	106.4	37	276.9
1978	AOU	49.3	93.3	107.2	249.8
1978	SEP	71.4	176	203.4	450.8
1978	OCT	156	85.2	164.2	405.4
1978	NOV	0	0	0	0
1978	DEC	7	5.4	8.4	20.8
1979	JAN	4.5	0	0	4.5
1979	FEV	0	120.6	76.3	196.9
1979	MAR	62.3	137.2	91.6	291.1
1979	AVR	165.8	175.8	385	726.6
1979	MAI	186	176.5	283.6	646.1
1979	JUN	195.7	102.5	78.3	376.5
1979	JUIL	94.1	194.9	106.5	395.5
1979	AOU	161.6	124.4	175.2	461.2
1979	SEP	145	185.9	212	542.9
1979	OCT	127.4	158	217.8	503.2
1979	NOV	147	29.8	7.4	184.2
1979	DEC	19.4	4	0	23.4
1980	JAN	39.5	0	35.3	74.8
1980	FEV	39	0	47.8	86.8
1980	MAR	29.7	0	0	29.7
1980	AVR	164	154.2	258.6	576.8
1980	MAI	112	97.4	133	342.4
1980	JUN	149	103	86	338
1980	JUIL	104	129	19	252
1980	AOU	59	80	114	253
1980	SEP	191	64	56	311
1980	OCT	153	182	26	361
1980	NOV	30.4	28.5	24	82.9
1980	DEC	0	47.4	29.2	76.6
1981	JAN	82.5	21	13.2	116.7
1981	FEV	63.8	127	0	190.8
1981	MAR	43.3	74.2	96.8	214.3
1981	AVR	13	0	256.1	269.1
1981	MAI	265.7	208.3	212.6	686.6
1981	JUN	37.4	91	215.5	343.9
1981	JUIL	111.1	131.4	12.6	255.1
1981	AOU	56.4	43.8	17.5	117.7
1981	SEP	53	146.5	154.8	354.3
1981	OCT	170.4	234.7	109.2	514.3
1981	NOV	146.2	68.2	12.3	226.7
1981	DEC	2.3	25	40.6	67.9
1982	JAN	30.2	0	52.9	83.1
1982	FEV	25.4	6.2	0	31.6
1982	MAR	56.2	0	12.3	68.5
1982	AVR	48.5	89.1	244.4	382
1982	MAI	162.8	180.6	324.5	667.9
1982	JUN	280	27.3	0	307.3
1982	JUIL	36.2	0	77.2	113.4
1982	AOU	88.5	78.3	178.9	345.7
1982	SEP	148.6	58.4	27.6	234.6
1982	OCT	60.9	133.2	0	194.1
1982	NOV	69.6	138.4	10.6	218.6
1982	DEC	0	30.7	11.6	42.3
1983	JAN	5.2	28.8	0	34
1983	FEV	4.3	8.3	6.1	18.7
1983	MAR	6.3	14.6	15.1	36
1983	AVR	51.4	23.4	80.5	155.3
1983	MAI	308.6	117.7	79.4	505.7
1983	JUN	54	94.7	6.3	155
1983	JUIL	72.5	30.1	67.4	170
1983	AOU	155.1	34.4	6.4	195.9
1983	SEP	117.5	118.7	6.4	242.6
1983	OCT	206.3	140.3	51.3	397.9
1983	NOV	51.6	34.5	67.4	153.5
1983	DEC	12.4	23.6	2.1	38.1
1984	JAN	31.4	16.3	23.5	71.2
1984	FEV	14.7	27.8	9.4	51.9
1984	MAR	45.3	40.2	60.2	145.7
1984	AVR	74.9	71.5	30.2	176.6
1984	MAI	46.4	121.4	366.6	534.4
1984	JUN	81.4	28.3	19.2	128.9
1984	JUIL	34.3	59.3	82	175.6
1984	AOU	71	34.5	112.5	218
1984	SEP	231.2	122.3	258.4	611.9
1984	OCT	308.3	102.1	45.3	455.7
1984	NOV	51.6	21.5	34.7	107.8
1984	DEC	12.4	23.6	2.1	38.1
1985	JAN	10.2	57.9	55.6	123.7
1985	FEV	24.2	71.7	41.7	137.6
1985	MAR	16.3	86.6	63.8	166.7
1985	AVR	39.7	44.3	110.6	194.6
1985	MAI	118.1	124.1	0	242.2
1985	JUN	21.7	37.5	45.3	104.5
1985	JUIL	67.8	127.6	58.5	253.9
1985	AOU	167.2	121.8	78.9	367.9
1985	SEP	163.1	72.5	96.6	332.2
1985	OCT	107.1	65.6	30.2	202.9
1985	NOV	360.5	82.9	245	688.4
1985	DEC	18.5	11.4	56.1	86
1986	JAN	11.2	10.2	84	105.4
1986	FEV	16.6	20.5	97.5	134.6
1986	MAR	186.7	21.6	113.7	322
1986	AVR	143.8	218.9	292	654.7
1986	MAI	241	217.5	136.3	594.8
1986	JUN	162.8	138.2	104.7	405.7
1986	JUIL	0	21.7	86.9	108.6
1986	AOU	25.5	81.5	69.8	176.8
1986	SEP	111.8	98.9	103.1	313.8
1986	OCT	194.9	100.4	71.1	366.4
1986	NOV	0	70	47.9	117.9
1986	DEC	23.3	51.7	45.9	120.9
1987	JAN	28.4	35.9	32.2	96.5
1987	FEV	13.3	31.8	62.6	107.7
1987	MAR	74.6	65.8	151.3	291.7
1987	AVR	97.5	105.8	117.5	320.8
1987	MAI	181	227.3	103.4	511.7
1987	JUN	196.4	186	146.4	528.8
1987	JUIL	60.9	174.9	88.7	324.5
1987	AOU	74.1	128.1	158	360.2
1987	SEP	162	182	217	561
1987	OCT	125.7	60.4	196.2	382.3
1987	NOV	39.6	98.9	27.7	166.2
1987	DEC	0	0	0	0
1988	JAN	13.3	31.6	82	126.9
1988	FEV	29.5	69.4	51.7	150.6
1988	MAR	43.7	76.8	76.2	196.7
1988	AVR	59.4	92.2	149.9	301.5
1988	MAI	32.7	70.8	123.8	227.3
1988	JUN	95.8	136.6	40	272.4
1988	JUIL	95.8	53.7	120.8	270.3
1988	AOU	51.7	118.6	122.1	292.4
1988	SEP	119	159	161.3	439.3
1988	OCT	95.2	136.5	87.9	319.6
1988	NOV	56.3	89.9	80.2	226.4
1988	DEC	26.7	57.5	85.7	169.9
1989	JAN	23.7	58.8	37.8	120.3
1989	FEV	63	57.1	92.1	212.2
1989	MAR	21.3	63.7	45.8	130.8
1989	AVR	70	103.9	60.1	234
1989	MAI	20.1	119.3	43.1	182.5
1989	JUN	25	66.9	34.5	126.4
1989	JUIL	34.8	44.9	37.9	117.6
1989	AOU	44.5	47.1	41.6	133.2
1989	SEP	106.8	30.2	96	233
1989	OCT	100.6	49.8	106.4	256.8
1989	NOV	17	36.5	24.8	78.3
1989	DEC	0	0	30	30
1990	JAN	12.3	29.9	76	118.2
1990	FEV	35.5	17.3	39.4	92.2
1990	MAR	11.3	55.5	66.5	133.3
1990	AVR	36.6	39.6	63.6	139.8
1990	MAI	36.9	61.3	71.2	169.4
1990	JUN	16.4	31.8	57.5	105.7
1990	JUIL	21.7	28.7	50	100.4
1990	AOU	53.3	76.1	33.3	162.7
1990	SEP	140.6	74.6	128.6	343.8
1990	OCT	176	142.6	114.5	433.1
1990	NOV	97.2	110.9	93.3	301.4
1990	DEC	0	0	0	0
1991	JAN	9.3	22.8	26.4	58.5
1991	FEV	12.3	36	29.4	77.7
1991	MAR	16.3	32.7	31.5	80.5
1991	AVR	50.6	51.1	65.1	166.8
1991	MAI	125.7	87.8	62.9	276.4
1991	JUN	56	37	36	129
1991	JUIL	31	46	49	126
1991	AOU	55	66	121	242
1991	SEP	0	0	0	0
1991	OCT	0	0	0	0
1991	NOV	0	0	0	0
1991	DEC	0	0	0	0
1992	JAN	18.5	22.5	54.6	95.6
1992	FEV	18.6	22.6	27	68.2
1992	MAR	20.7	70.2	57.1	148
1992	AVR	54.6	83.2	103.3	241.1
1992	MAI	86.3	84	118.1	288.4
1992	JUN	22.7	60.6	25.6	108.9
1992	JUIL	10.5	21.2	33.3	65
1992	AOU	21.6	47	57.3	125.9
1992	SEP	51.4	47.4	43.4	142.2
1992	OCT	42.9	51.3	116.8	211
1992	NOV	29.8	67.1	70.5	167.4
1992	DEC	31.7	31.4	62.8	125.9
1993	JAN	13.4	18.4	24.8	56.6
1993	FEV	19.7	33.8	24.5	78
1993	MAR	83.5	89.1	62.4	235
1993	AVR	48.9	61.5	45.3	155.7
1993	MAI	115.4	42.1	111	268.5
1993	JUN	92	49.3	36.9	178.2
1993	JUIL	14.7	36.6	40	91.3
1993	AOU	94.3	24.4	39.4	158.1
1993	SEP	78.5	68.4	72.9	219.8
1993	OCT	86.6	79.7	54.3	220.6
1993	NOV	33.8	32.7	56	122.5
1993	DEC	18.6	25.3	24.9	68.8
1994	JAN	31.7	14.4	39.3	85.4
1994	FEV	30	25.6	46	101.6
1994	MAR	59.2	28	86.5	173.7
1994	AVR	84	27	95	206
1994	MAI	88.9	85	52.2	226.1
1994	JUN	35.8	63.3	53.9	153
1994	JUIL	50.9	24.6	93.2	168.7
1994	AOU	34.2	52.5	121.6	208.3
1994	SEP	75.8	76.3	61.1	213.2
1994	OCT	100	41.5	101.6	243.1
1994	NOV	145.2	73.4	63.2	281.8
1994	DEC	9.3	25.3	37.5	72.1
1995	JAN	28.1	41.7	44	113.8
1995	FEV	6.2	47	41.5	94.7
1995	MAR	4.2	53.7	11	68.9
1995	AVR	27.5	33.2	34.4	95.1
1995	MAI	130.1	88.7	169	387.8
1995	JUN	65.5	52.7	15.1	133.3
1995	JUIL	20.1	49.5	83.8	153.4
1995	AOU	31.3	130	70	231.3
1995	SEP	46.2	63.1	120.6	229.9
1995	OCT	65.8	62.2	95	223
1995	NOV	31	17.3	18.6	66.9
1995	DEC	8.7	33.9	49.2	91.8
1996	JAN	45.7	85.3	60.2	191.2
1996	FEV	77.8	93.1	69.1	240
1996	MAR	93.1	55	115.3	263.4
1996	AVR	129.6	82.2	131.9	343.7
1996	MAI	112	49.3	118.3	279.6
1996	JUN	52.5	59.3	23.2	135
1996	JUIL	76.6	29.7	131.5	237.8
1996	AOU	0	0	0	0
1996	SEP	0	0	0	0
1996	OCT	0	0	0	0
1996	NOV	0	0	0	0
1996	DEC	0	0	0	0
