ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1977	JAN	0	0	0	0
1977	FEV	0	0	0	0
1977	MAR	0	0	0	0
1977	AVR	0	0	0	0
1977	MAI	0	0	0	0
1977	JUN	0	0	0	0
1977	JUL	0	0	0	0
1977	AOU	74.4	16.5	30.9	121.8
1977	SEP	22.8	40.4	87.2	150.4
1977	OCT	30.4	58.4	6.8	95.6
1977	NOV	2.2	31.6	38.6	72.4
1977	DEC	0	0	0	0
1978	JAN	16.2	0.4	0.4	17
1978	FEV	16.2	0	1.4	17.6
1978	MAR	0	0.4	32	32.4
1978	AVR	16.8	5.2	80.4	102.4
1978	MAI	22	65	98.6	185.6
1978	JUN	73.2	187.5	64.8	325.5
1978	JUL	27.2	43.6	4.2	75
1978	AOU	35.2	64	40.4	139.6
1978	SEP	18.8	89.7	44.6	153.1
1978	OCT	57.6	17	28.8	103.4
1978	NOV	36	19.8	7.2	63
1978	DEC	8.6	1.6	0.6	10.8
1979	JAN	0.8	1.2	0.6	2.6
1979	FEV	0.2	13.6	1.6	15.4
1979	MAR	0	4.2	20.2	24.4
1979	AVR	0	13.8	103.2	117
1979	MAI	232.2	117.2	86.4	435.8
1979	JUN	72.6	10.8	17.4	100.8
1979	JUL	87.8	36.2	2.6	126.6
1979	AOU	5.2	58.2	95.4	158.8
1979	SEP	36.6	33.6	43.6	113.8
1979	OCT	58.2	66.6	73.8	198.6
1979	NOV	37.8	2.2	0.6	40.6
1979	DEC	0	3.4	2	5.4
1980	JAN	1.6	0.4	0.4	2.4
1980	FEV	10	0.4	0	10.4
1980	MAR	1.8	0	0.8	2.6
1980	AVR	5.6	136.6	78	220.2
1980	MAI	79.9	118.2	176	374.1
1980	JUN	104	85.8	4.8	194.6
1980	JUL	93	51.8	23.6	168.4
1980	AOU	91.8	12.6	79.6	184
1980	SEP	138.8	46.4	171	356.2
1980	OCT	209.4	44.4	7	260.8
1980	NOV	22	6.2	9.2	37.4
1980	DEC	1.4	1	10.4	12.8
1981	JAN	7.8	2.2	3.4	13.4
1981	FEV	6.8	31.2	1	39
1981	MAR	0.8	0.6	9.6	11
1981	AVR	0.6	0.2	87.2	88
1981	MAI	16.6	277.6	161	455.2
1981	JUN	20.8	41.6	122.2	184.6
1981	JUL	32.8	166.6	16.2	215.6
1981	AOU	124	38	15.4	177.4
1981	SEP	41.6	25.2	94.4	161.2
1981	OCT	86.4	66	42.4	194.8
1981	NOV	11	9.4	0.6	21
1981	DEC	6.6	2.6	30	39.2
1982	JAN	0.8	5	5.2	11
1982	FEV	43.4	1.2	0.6	45.2
1982	MAR	4.2	0.6	2.8	7.6
1982	AVR	2.6	40	52.4	95
1982	MAI	217.2	87.4	213.2	517.8
1982	JUN	161	5.6	63.6	230.2
1982	JUL	39.2	41	29.6	109.8
1982	AOU	41.6	54.4	62.8	158.8
1982	SEP	37.6	25.8	19.4	82.8
1982	OCT	38.6	73.6	6.4	118.6
1982	NOV	68.4	0.8	7.4	76.6
1982	DEC	1.8	6.4	1.4	9.6
1983	JAN	0.8	30.4	2.8	34
1983	FEV	3.4	0.8	0.6	4.8
1983	MAR	30.6	3	5.2	38.8
1983	AVR	5	16.8	20.6	42.4
1983	MAI	62.8	71	166	299.8
1983	JUN	48.6	142.4	11	202
1983	JUL	135.8	133.6	28.8	298.2
1983	AOU	0	0	0	0
1983	SEP	20	41.3	214.6	275.9
1983	OCT	2.3	47.6	66.9	116.8
1983	NOV	35.5	46	12.7	94.2
1983	DEC	0	17.8	13.8	31.6
1984	JAN	14.8	11.5	0	26.3
1984	FEV	15.4	45	2.4	62.8
1984	MAR	15.4	0.6	36.8	52.8
1984	AVR	11.1	16.5	29.4	57
1984	MAI	5	153	118.9	276.9
1984	JUN	110.9	83.5	70.1	264.5
1984	JUL	49.2	0	22.8	72
1984	AOU	48	80.9	53.3	182.2
1984	SEP	5.3	68.7	43.2	117.2
1984	OCT	74	69	25	168
1984	NOV	5	0	0	5
1984	DEC	0	0	0	0
1985	JAN	0	0	2.6	2.6
1985	FEV	0	37.2	0	37.2
1985	MAR	0	6	13.2	19.2
1985	AVR	51.6	28.6	0	80.2
1985	MAI	144.2	78.6	6.2	229
1985	JUN	70.5	27	68.8	166.3
1985	JUL	26.4	60.2	69.6	156.2
1985	AOU	89.7	66.4	8.8	164.9
1985	SEP	25	182.1	10.8	217.9
1985	OCT	17.8	22.4	95	135.2
1985	NOV	18.6	34.6	0	53.2
1985	DEC	25	0	0	25
1986	JAN	0	11	10.8	21.8
1986	FEV	0	6.3	13.4	19.7
1986	MAR	4.6	29	99.5	133.1
1986	AVR	3	29	165.8	197.8
1986	MAI	88.2	114.2	91	293.4
1986	JUN	18	22	36.2	76.2
1986	JUL	113.6	34.6	77.8	226
1986	AOU	122	18	109.8	249.8
1986	SEP	25.8	29	80.2	135
1986	OCT	20	75.8	47.3	143.1
1986	NOV	6	0	11	17
1986	DEC	32.3	0	2	34.3
1987	JAN	3	0	0	3
1987	FEV	4.6	37	0	41.6
1987	MAR	14.2	0	0	14.2
1987	AVR	47.6	58.6	106.4	212.6
1987	MAI	68.2	58	59	185.2
1987	JUN	73.2	46	22	141.2
1987	JUL	17	25	85	127
1987	AOU	24.2	34.2	49.6	108
1987	SEP	78	77.8	7	162.8
1987	OCT	141.4	51.8	50.8	244
1987	NOV	10	4	0	14
1987	DEC	44.2	0	0	44.2
1988	JAN	0	2.8	2.3	5.1
1988	FEV	0.8	0	2.6	3.4
1988	MAR	0	0	58	58
1988	AVR	0	3	16	19
1988	MAI	176.4	38.2	42.8	257.4
1988	JUN	27	86.6	90.4	204
1988	JUL	0	0	0	0
1988	AOU	32	58.9	126.5	217.4
1988	SEP	0	0	0	0
1988	OCT	110.6	69.4	1	181
1988	NOV	36.4	26.9	0	63.3
1988	DEC	1	0	39	40
1989	JAN	0	0	0	0
1989	FEV	0	35.1	66.1	101.2
1989	MAR	13.5	46.4	0	59.9
1989	AVR	10	6	2.2	18.2
1989	MAI	0	0	0	0
1989	JUN	99.9	0	140.7	240.6
1989	JUL	42.7	70	28.2	140.9
1989	AOU	63.4	58.5	107.3	229.2
1989	SEP	34.8	34	153.4	222.2
1989	OCT	69	64.8	39.3	173.1
1989	NOV	0	0	8.5	8.5
1989	DEC	0	0	0	0
1990	JAN	5.9	0	0	5.9
1990	FEV	0	0	0	0
1990	MAR	4.8	5.4	0	10.2
1990	AVR	11.4	0	0	11.4
1990	MAI	0	0	0	0
1990	JUN	47.5	51.6	0	99.1
1990	JUL	18.9	24.9	6	49.8
1990	AOU	123.6	131.7	48.6	303.9
1990	SEP	12.9	75	30.4	118.3
1990	OCT	0	6	71.1	77.1
1990	NOV	72.7	5.6	0.9	79.2
1990	DEC	1.2	0.1	0	1.3
1991	JAN	0.7	0	0	0.7
1991	FEV	0	3.2	0.1	3.3
1991	MAR	1.9	1.6	0	3.5
1991	AVR	16.4	38.6	172.6	227.6
1991	MAI	66.2	97.5	94.4	258.1
1991	JUN	23.3	15.4	94.5	133.2
1991	JUL	8.9	30.9	15.3	55.1
1991	AOU	38.5	64.9	131.3	234.7
1991	SEP	30.9	47.9	48.8	127.6
1991	OCT	26.3	34.9	3.7	64.9
1991	NOV	40.4	0.9	0	41.3
1991	DEC	0	6.9	0	6.9
1992	JAN	21.4	0	0	21.4
1992	FEV	19.8	0	0	19.8
1992	MAR	2	8.4	9.8	20.2
1992	AVR	1.5	101.9	31.8	135.2
1992	MAI	10.3	48.1	71.3	129.7
1992	JUN	139.3	0	0	139.3
1992	JUL	0	0	0	0
1992	AOU	0	0	0	0
1992	SEP	0	0	0	0
1992	OCT	0	0	0	0
1992	NOV	0	0	0	0
1992	DEC	0	0	0	0
