ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	0	40.2	253	293.2
1995	JUN	158.6	201	20.4	380
1995	JUL	61.5	40.2	55	156.7
1995	AOU	61.5	48.5	22	132
1995	SEP	0	51	159	210
1995	OCT	16.8	15.8	70	102.6
1995	NOV	15.6	52	159	226.6
1995	DEC	0	63.6	0	63.6
1996	JAN	0	40	46.4	86.4
1996	FEV	122.4	14.2	0	136.6
1996	MAR	15.4	40.4	248	303.8
1996	AVR	38	0	40	78
1996	MAI	110	39.4	98	247.4
1996	JUN	38	56.6	119.2	213.8
1996	JUL	14	38	96.4	148.4
1996	AOU	52	154.8	41.6	248.4
1996	SEP	0	0	0	0
1996	OCT	0	0	0	0
1996	NOV	55.2	71	109.5	235.7
1996	DEC	57.8	106	121	284.8
1997	JAN	15	37.2	18.2	70.4
1997	FEV	39.6	9	4	52.6
1997	MAR	15	14	6	35
1997	AVR	8	15	23	46
1997	MAI	82.2	446.5	72.7	601.4
1997	JUN	706	383	1102	2191
1997	JUL	842	156	148	1146
1997	AOU	846	456	1630	2932
1997	SEP	200	294	250	744
1997	OCT	1526	1618	22	3166
1997	NOV	370	237.2	244.9	852.1
1997	DEC	0	0	0	0
