ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	0	34	162	196
1995	JUN	208	138	10	356
1995	JUL	124	81	222	427
1995	AOU	187	48	151	386
1995	SEP	18	95	176	289
1995	OCT	97	200	199	496
1995	NOV	185	92	255	532
1995	DEC	142.4	207	69	418.4
1996	JAN	67.2	68	43.6	178.8
1996	FEV	178	118.6	16	312.6
1996	MAR	52	65	262	379
1996	AVR	0	0	0	0
1996	MAI	187.5	82.3	108	377.8
1996	JUN	61.5	43.9	32.4	137.8
1996	JUL	23	145	72	240
1996	AOU	27.5	70.2	145.1	242.8
1996	SEP	37	117	140	294
1996	OCT	87	194	161	442
1996	NOV	114	247	49	410
1996	DEC	94	50.5	65	209.5
1997	JAN	30	21	8	59
1997	FEV	120	33	18	171
1997	MAR	29	42	2	73
1997	AVR	19	5	1	25
1997	MAI	161	100	126	387
1997	JUN	97	54	83	234
1997	JUL	100	69	33	202
1997	AOU	66	83	280	429
1997	SEP	44	53	46	143
1997	OCT	319	174	94	587
1997	NOV	0	0	0	0
1997	DEC	0	0	0	0
