ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	16.2	31.5	44.6	92.3
1995	MAI	144.6	18.8	258.5	421.9
1995	JUN	106	206.6	94.5	407.1
1995	JUL	42.5	196	289	527.5
1995	AOU	221	267.4	196	684.4
1995	SEP	51.4	76.7	227.7	355.8
1995	OCT	127.8	52.8	188.1	368.7
1995	NOV	33	92	8.5	133.5
1995	DEC	0	76.5	381.5	458
1996	JAN	58.1	34.8	0	92.9
1996	FEV	48.2	92.1	36.3	176.6
1996	MAR	46.2	222	14.3	282.5
1996	AVR	24.5	72.85	131.28	228.63
1996	MAI	46.73	145.4	94	286.13
1996	JUN	54.8	194.5	74	323.3
1996	JUL	18.7	21	42.3	82
1996	AOU	48.6	153.33	52.6	254.53
1996	SEP	131.8	32.2	5.8	169.8
1996	OCT	142.2	182.7	129.9	454.8
1996	NOV	47.25	162.8	0	210.05
1996	DEC	82	0	0	82
