ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	0	0	0	0
1995	JUN	97.9	80.3	42.7	220.9
1995	JUL	77	122	47.3	246.3
1995	AOU	79.5	136.2	127	342.7
1995	SEP	10	32	156.5	198.5
1995	OCT	25	9	61	95
1995	NOV	26.2	0	42	68.2
1995	DEC	30	8	0	38
1996	JAN	33	42	0	75
1996	FEV	33	35	10	78
1996	MAR	50	0	7.5	57.5
1996	AVR	12	32	30	74
1996	MAI	90	270	149.1	509.1
1996	JUN	84	110	105.5	299.5
1996	JUL	0	44	36.2	80.2
1996	AOU	36.5	63.2	71	170.7
1996	SEP	25.7	5.2	73.2	104.1
1996	OCT	27.1	72.5	135.7	235.3
1996	NOV	48.8	74.2	0	123
1996	DEC	0	0	12.5	12.5
