ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1993	JAN	0	0	0	0
1993	FEV	0	0	0	0
1993	MAR	0	0	0	0
1993	AVR	0	0	0	0
1993	MAI	0	0	0	0
1993	JUN	0	0	0	0
1993	JUL	5.4	18	30.4	53.8
1993	AOU	13	40.1	45.4	98.5
1993	SEP	13.2	1.6	46.8	61.6
1993	OCT	0	0	0	0
1993	NOV	0	0	0	0
1993	DEC	0	0	0	0
1994	JAN	0	0	0	0
1994	FEV	0	0	0	0
1994	MAR	0	0	0	0
1994	AVR	0	0	0	0
1994	MAI	0	0	0	0
1994	JUN	0	0	0	0
1994	JUL	0	0	0	0
1994	AOU	58.2	13.3	14.3	85.8
1994	SEP	0	0	0	0
1994	OCT	0	0	0	0
1994	NOV	0	0	0	0
1994	DEC	0	0	0	0
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	13.2	32.5	26.8	72.5
1995	JUN	14.5	32.5	52.6	99.6
1995	JUL	0	0	0	0
1995	AOU	0	0	0	0
1995	SEP	0	0	0	0
1995	OCT	0	0	0	0
1995	NOV	0	0	0	0
1995	DEC	19.8	83.8	152.7	256.3
1996	JAN	29.6	4.1	69.3	103
1996	FEV	68.7	40.3	87.3	196.3
1996	MAR	123.5	71.2	5.2	199.9
1996	AVR	20.7	97.4	47.4	165.5
1996	MAI	81.9	5.2	10.3	97.4
1996	JUN	37.2	34.8	3.5	75.5
1996	JUL	77.5	16.4	36	129.9
1996	AOU	92.6	163.3	69.7	325.6
1996	SEP	64	12.3	24.8	101.1
1996	OCT	68.3	248.2	56.9	373.4
1996	NOV	33.5	245.7	8.4	287.6
1996	DEC	12	7.2	19.3	38.5
1997	JAN	106.9	1.2	107.4	215.5
1997	FEV	116.2	8.3	0	124.5
1997	MAR	0	9.3	44.4	53.7
1997	AVR	40.4	24.4	11.5	76.3
1997	MAI	46.6	14	111.3	171.9
1997	JUN	180.3	14.4	12.9	207.6
1997	JUL	55.8	0	26.3	82.1
1997	AOU	0	0	0	0
1997	SEP	0	0	0	0
1997	OCT	0	0	0	0
1997	NOV	0	0	0	0
1997	DEC	0	0	0	0
