ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1993	JAN	0	0	0	0
1993	FEV	0	0	0	0
1993	MAR	0	0	0	0
1993	AVR	0	0	0	0
1993	MAI	0	0	0	0
1993	JUN	0	0	0	0
1993	JUL	16	40.2	2.4	58.6
1993	AOU	5	0	25.2	30.2
1993	SEP	57	58.8	19	134.8
1993	OCT	0	2.2	33.5	35.7
1993	NOV	0	35.3	62.6	97.9
1993	DEC	79.6	14.5	2.2	96.3
1994	JAN	102.1	88.1	74.1	264.3
1994	FEV	0	0	0	0
1994	MAR	96.2	48.9	20.8	165.9
1994	AVR	0	0	0	0
1994	MAI	0	0	49.6	49.6
1994	JUN	0	127.5	0	127.5
1994	JUL	60.5	4.2	0	64.7
1994	AOU	28.8	37.5	6.6	72.9
1994	SEP	24.4	22.4	0	46.8
1994	OCT	34.1	117.1	93.4	244.6
1994	NOV	46.7	32.4	72.6	151.7
1994	DEC	8.4	18.3	9.2	35.9
1995	JAN	0	49.2	25.2	74.4
1995	FEV	0	43.5	50.5	94
1995	MAR	14	4.2	12.3	30.5
1995	AVR	0	0	32.2	32.2
1995	MAI	0	25.8	95	120.8
1995	JUN	48.2	42.2	18.6	109
1995	JUL	29	14.6	109.6	153.2
1995	AOU	52.6	71	52.8	176.4
1995	SEP	15.8	39.6	41.2	96.6
1995	OCT	54.6	5.4	42.2	102.2
1995	NOV	33.8	13.2	79.8	126.8
1995	DEC	22	1	26.6	49.6
1996	JAN	16.8	11.2	10.7	38.7
1996	FEV	196.2	65	0	261.2
1996	MAR	45	41.5	30.6	117.1
1996	AVR	34.6	36.4	30.6	101.6
1996	MAI	14.2	39.2	94.2	147.6
1996	JUN	101	17.2	79.5	197.7
1996	JUL	23	75.2	18.8	117
1996	AOU	52.5	59.4	15.4	127.3
1996	SEP	26.4	87.2	89.8	203.4
1996	OCT	53.6	90	9	152.6
1996	NOV	3	69.4	44	116.4
1996	DEC	19.8	10	12	41.8
1997	JAN	0	27.4	0	27.4
1997	FEV	17.6	5.2	0	22.8
1997	MAR	0	3	17	20
1997	AVR	6	0	5	11
1997	MAI	14.6	2.4	89	106
1997	JUN	99	0	38.2	137.2
1997	JUL	0	0	0	0
1997	AOU	54.6	17	109	180.6
1997	SEP	50	68	18	136
1997	OCT	100.4	149	0.4	249.8
1997	NOV	0	80	0	80
1997	DEC	0	0	0	0
