ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	0	0	0	0
1995	JUN	12	24.9	61.3	98.2
1995	JUL	32.3	35.5	17.5	85.3
1995	AOU	40.3	85.1	53.8	179.2
1995	SEP	0	0	0	0
1995	OCT	0	0	0	0
1995	NOV	0	0	0	0
1995	DEC	50.6	44.7	86.4	181.7
1996	JAN	40	22	0	62
1996	FEV	14.2	24.6	25.4	64.2
1996	MAR	12.1	21.4	17.3	50.8
1996	AVR	20.2	57.4	69.3	146.9
1996	MAI	286.7	68.7	42	397.4
1996	JUN	46	24.8	2.3	73.1
1996	JUL	25.4	46.2	119.7	191.3
1996	AOU	50.3	108.1	141.5	299.9
1996	SEP	28.1	74.5	168.6	271.2
1996	OCT	128.6	152.4	171.7	452.7
1996	NOV	0	0	0	0
1996	DEC	0	0	0	0
1997	JAN	8.4	36.5	52.3	97.2
1997	FEV	40.9	10.7	0	51.6
1997	MAR	7.7	25.7	16.6	50
1997	AVR	50.5	75.1	24.1	149.7
1997	MAI	38.9	28.9	65.4	133.2
1997	JUN	187.8	36.3	19.3	243.4
1997	JUL	47.6	1.3	60	108.9
1997	AOU	0	0	0	0
1997	SEP	0	0	0	0
1997	OCT	0	0	0	0
1997	NOV	0	0	0	0
1997	DEC	21.2	27.8	17.6	66.6
