ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	0	0	0	0
1995	JUN	0	0	0	0
1995	JUL	0	0	0	0
1995	AOU	825.5	2197.1	579.12	3601.72
1995	SEP	0	0	0	0
1995	OCT	0	0	0	0
1995	NOV	0	0	0	0
1995	DEC	38.1	538.48	685.8	1262.38
1996	JAN	0	127	977.9	1104.9
1996	FEV	1689.1	127	266.7	2082.8
1996	MAR	1422.4	0	673.1	2095.5
1996	AVR	266.7	939.8	635	1841.5
1996	MAI	1524	266.7	203.2	1993.9
1996	JUN	444.5	215.9	101.6	762
1996	JUL	381	495.3	596.9	1473.2
1996	AOU	1092.2	2387.6	1028.7	4508.5
1996	SEP	889	342.9	190.5	1422.4
1996	OCT	165.1	2832.1	177.8	3175
1996	NOV	876.3	1790.7	215.9	2882.9
1996	DEC	0	279.4	304.8	584.2
1997	JAN	965.2	114.3	863.6	1943.1
1997	FEV	850.9	88.9	0	939.8
1997	MAR	0	177.8	330.2	508
1997	AVR	977.9	177.8	63.5	1219.2
1997	MAI	546.1	241.3	1016	1803.4
1997	JUN	2070.1	266.7	165.1	2501.9
1997	JUL	647.7	0	317.5	965.2
1997	AOU	0	0	0	0
1997	SEP	0	0	0	0
1997	OCT	0	0	0	0
1997	NOV	0	0	0	0
1997	DEC	0	0	0	0
