ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	38.5	0	38.5
1995	AVR	26	4.5	5.5	36
1995	MAI	58	34	228	320
1995	JUN	44	60	12	116
1995	JUL	17	9	12	38
1995	AOU	116	71	20	207
1995	SEP	5	23	87	115
1995	OCT	4	14	72.5	90.5
1995	NOV	20	123	145	288
1995	DEC	4	11	81	96
1996	JAN	23	6	20	49
1996	FEV	197	42	27	266
1996	MAR	8	32	222	262
1996	AVR	28	3	47	78
1996	MAI	3	24	124	151
1996	JUN	59	2	57	118
1996	JUL	24	40	12	76
1996	AOU	10	35	21	66
1996	SEP	81	149	118	348
1996	OCT	47.5	32	15.5	95
1996	NOV	14	84.5	77	175.5
1996	DEC	50.5	13	18	81.5
1997	JAN	39	100	10.5	149.5
1997	FEV	19.5	19.5	0	39
1997	MAR	0	0	2	2
1997	AVR	22.5	9	6	37.5
1997	MAI	20	6	56	82
1997	JUN	38	14.5	0	52.5
1997	JUL	2	0	0	2
1997	AOU	49	0	159.5	208.5
1997	SEP	43.5	0	14	57.5
1997	OCT	186	260.5	18.5	465
1997	NOV	18.5	388	39	445.5
1997	DEC	5.6	18.5	64	88.1
