ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	0	0	0	0
1995	JUN	0	0	0	0
1995	JUL	0	558.8	939.8	1498.6
1995	AOU	876.3	3289.3	1612.9	5778.5
1995	SEP	0	0	0	0
1995	OCT	0	0	0	0
1995	NOV	0	0	0	0
1995	DEC	2235.2	596.9	914.4	3746.5
1996	JAN	139.7	165.1	444.5	749.3
1996	FEV	876.3	660.4	508	2044.7
1996	MAR	2197.1	1955.8	495.3	4648.2
1996	AVR	939.8	1892.3	1320.8	4152.9
1996	MAI	4216.4	723.9	1562.1	6502.4
1996	JUN	406.4	1511.3	406.4	2324.1
1996	JUL	304.8	762	393.7	1460.5
1996	AOU	990.6	2044.7	1181.1	4216.4
1996	SEP	1714.5	368.3	1117.6	3200.4
1996	OCT	749.3	5854.7	457.2	7061.2
1996	NOV	152.4	8013.7	1447.8	9613.9
1996	DEC	88.9	0	50.8	139.7
1997	JAN	736.6	508	635	1879.6
1997	FEV	622.3	63.5	0	685.8
1997	MAR	114.3	584.2	787.4	1485.9
1997	AVR	1193.8	139.7	317.5	1651
1997	MAI	825.5	596.9	749.3	2171.7
1997	JUN	4699	482.6	317.5	5499.1
1997	JUL	457.2	0	444.5	901.7
1997	AOU	0	0	0	0
1997	SEP	0	0	0	0
1997	OCT	0	0	0	0
1997	NOV	0	0	0	0
1997	DEC	0	0	0	0
