ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1988	JAN	0	0	0	0
1988	FEV	0	0	0	0
1988	MAR	0	0	0	0
1988	AVR	0	0	0	0
1988	MAI	0	0	0	0
1988	JUN	10.6	34.5	104.8	149.9
1988	JUL	33.5	14.1	14.8	62.4
1988	AOU	8	22.5	17.9	48.4
1988	SEP	9.7	26.6	185.3	221.6
1988	OCT	4.7	24.3	84.7	113.7
1988	NOV	1.1	27.4	1.5	30
1988	DEC	4.6	0	3.4	8
1989	JAN	7.4	0	45.2	52.6
1989	FEV	1.2	7.7	0	8.9
1989	MAR	24	25.5	76.5	126
1989	AVR	18.5	1.1	52.9	72.5
1989	MAI	130.7	7.5	77.6	215.8
1989	JUN	31.9	0	8.4	40.3
1989	JUL	49.7	42.9	32.4	125
1989	AOU	28.9	53.3	205.5	287.7
1989	SEP	9	15.4	70.4	94.8
1989	OCT	32.5	171.8	47.5	251.8
1989	NOV	38.6	17.5	13.8	69.9
1989	DEC	0	25.2	5.4	30.6
1990	JAN	1.5	17.9	0	19.4
1990	FEV	6.1	67.2	22.4	95.7
1990	MAR	32.4	6.2	84.2	122.8
1990	AVR	18.4	118.5	19.7	156.6
1990	MAI	71.9	60.3	0	132.2
1990	JUN	1.2	73.6	0	74.8
1990	JUL	1.4	9.5	29.7	40.6
1990	AOU	1.9	4.2	66.8	72.9
1990	SEP	80.7	47.5	56.1	184.3
1990	OCT	114.8	60.2	56.2	231.2
1990	NOV	39.8	50.6	0	90.4
1990	DEC	0	1.3	0	1.3
1991	JAN	0	0	0	0
1991	FEV	22.1	5.3	6.1	33.5
1991	MAR	93.1	0.8	22.4	116.3
1991	AVR	41.1	51.8	37.4	130.3
1991	MAI	1.1	104.9	104.4	210.4
1991	JUN	27.5	0	35.6	63.1
1991	JUL	3.3	0	3.1	6.4
1991	AOU	10.6	48	5.9	64.5
1991	SEP	42.6	36.4	71.5	150.5
1991	OCT	17.6	2.4	14.5	34.5
1991	NOV	20.3	5.8	41.6	67.7
1991	DEC	0	0	0	0
1992	JAN	22.3	0	5.8	28.1
1992	FEV	14.5	22.7	2	39.2
1992	MAR	11.2	5.8	36	53
1992	AVR	22.8	25.4	25.8	74
1992	MAI	7.9	31.5	88.6	128
1992	JUN	6.9	0	0	6.9
1992	JUL	0.4	4.9	26.2	31.5
1992	AOU	21	2.5	25.3	48.8
1992	SEP	42.8	29.8	41.5	114.1
1992	OCT	123.9	166.8	8.5	299.2
1992	NOV	77.7	208.2	18.9	304.8
1992	DEC	0.8	0.4	8.8	10
1993	JAN	0	1.1	6	7.1
1993	FER	20.9	22.6	143.1	186.6
1993	MAR	10.2	76.8	5.1	92.1
1993	AVR	100.7	3.9	50.4	155
1993	MAI	28.6	64.3	152.6	245.5
1993	JUN	0.5	24.1	1.8	26.4
1993	JUL	0	0	30.6	30.6
1993	AOU	0	40.9	24.2	65.1
1993	SEP	35.2	21.1	137.5	193.8
1993	OCT	0	29.3	41	70.3
1993	NOV	104.6	0	18.5	123.1
1993	DEC	9.3	2.5	0	11.8
1994	JAN	0.4	16.6	11.5	28.5
1994	FEV	3.1	15.6	54	72.7
1994	MAR	82.7	81.6	50.5	214.8
1994	AVR	109.5	13.2	105.5	228.2
1994	MAI	35.6	124.1	0	159.7
1994	JUN	9.2	16.2	0.1	25.5
1994	JUL	14	0	10.2	24.2
1994	AOU	48.3	55.1	75.8	179.2
1994	SEP	19	15.4	43	77.4
1994	OCT	35.1	23.6	41.7	100.4
1994	NOV	14.2	260.3	5.3	279.8
1994	DEC	0.4	1.3	10.2	11.9
1995	JAN	0.7	2	10	12.7
1995	FEV	49.7	61.4	58.7	169.8
1995	MAR	70.6	74.5	8.1	153.2
1995	AVR	22.9	4.4	15.8	43.1
1995	MAI	34.9	15.2	69	119.1
1995	JUN	0.8	0	25.9	26.7
1995	JUL	6.2	40.2	41.1	87.5
1995	AOU	36.9	51.9	104.1	192.9
1995	SEP	34.1	42.8	25.3	102.2
1995	OCT	5.8	40.2	52.1	98.1
1995	NOV	25.9	32	13.1	71
1995	DEC	31.2	16.7	39.9	87.8
1996	JAN	0	1.1	6	7.1
1996	FEV	20.9	22.6	143.1	186.6
1996	MAR	10.2	76.8	5.1	92.1
1996	AVR	105.4	26.6	50.3	182.3
1996	MAI	39.1	166.1	112.2	317.4
1996	JUN	27.4	32.4	0.9	60.7
1996	JUL	0	0	25.9	25.9
1996	AOU	0.1	98.7	121.5	220.3
1996	SEP	29.6	49.4	1.6	80.6
1996	OCT	38.3	76.8	50.5	165.6
1996	NOV	81.6	34.8	0	116.4
1996	DEC	56.6	0	9.8	66.4
1997	JAN	68.2	7.9	46.8	122.9
1997	FEV	7.7	7.4	0	15.1
1997	MAR	0	21.6	50.6	72.2
1997	AVR	12.1	24.3	0	36.4
1997	MAI	70.6	0	27.3	97.9
1997	JUN	27.6	23	0	50.6
1997	JUL	17.3	32.1	2.5	51.9
1997	AOU	5.2	3.8	91.6	100.6
1997	SEP	36.2	6.5	36.6	79.3
1997	OCT	20.9	108.2	0	129.1
1997	NOV	28.2	36.8	68.5	133.5
1997	DEC	7	0.3	3.1	10.4
1998	JAN	0	17	1	18
1998	FEV	111.1	0	0	111.1
1998	MAR	6.3	48.8	46.8	101.9
1998	AVR	15.6	53.5	25.6	94.7
1998	MAI	0	0	0	0
1998	JUN	0	0	0	0
1998	JUL	0	0	0	0
1998	AOU	0	0	0	0
1998	SEP	0	0	0	0
1998	OCT	0	0	0	0
1998	NOV	0	0	0	0
1998	DEC	0	0	0	0
