ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1964	JAN	0	0	0	0
1964	FEB	0	0	0	0
1964	MAR	0	0	0	0
1964	APR	0	0	0	0
1964	MAY	0	0	0	0
1964	JUN	0	0	0	0
1964	JUL	32.2	4.7	0.8	37.7
1964	AUG	7.4	25.2	86.9	119.5
1964	SEP	7	2.1	160.3	169.4
1964	OCT	19.8	8.2	14.2	42.2
1964	NOV	0.3	0	0.5	0.8
1964	DEC	2.3	0.5	0	2.8
1965	JAN	0	4.7	0	4.7
1965	FEB	0	0	0	0
1965	MAR	4.5	0	0	4.5
1965	APR	21	0	0.5	21.5
1965	MAY	36	1.7	46.7	84.4
1965	JUN	115.5	42.8	10.1	168.4
1965	JUL	22.3	63.8	0.3	86.4
1965	AUG	55	10	29.8	94.8
1965	SEP	19.2	4.5	3.4	27.1
1965	OCT	71.6	0.6	2	74.2
1965	NOV	5.3	23.3	0.5	29.1
1965	DEC	0.3	0	7.3	7.6
1966	JAN	0.8	1.8	0	2.6
1966	FEB	1.5	0	0	1.5
1966	MAR	0.5	0	0	0.5
1966	APR	0.1	12.4	0	12.5
1966	MAY	18.8	20.6	39.7	79.1
1966	JUN	46.2	6.9	43.7	96.8
1966	JUL	93	94.7	18.9	206.6
1966	AUG	47.5	21.4	86	154.9
1966	SEP	16.7	23	29	68.7
1966	OCT	29.1	15.5	5.1	49.7
1966	NOV	51.7	10.1	5.4	67.2
1966	DEC	4.5	7.2	0.8	12.5
1967	JAN	0	0	0	0
1967	FEB	1	0.6	0	1.6
1967	MAR	0	0.2	17.9	18.1
1967	APR	6	0	0	6
1967	MAY	0.3	9.4	19.6	29.3
1967	JUN	64	0	16.6	80.6
1967	JUL	1.5	15.4	6.7	23.6
1967	AUG	30	43.7	15.6	89.3
1967	SEP	4.1	18.5	27.1	49.7
1967	OCT	0.3	36.9	21.8	59
1967	NOV	36.3	0.1	0	36.4
1967	DEC	0	0	0	0
1968	JAN	0	31	7.8	38.8
1968	FEV	2	1.7	0.4	4.1
1968	MAR	0	0.9	0	0.9
1968	AVR	0	0	0	0
1968	MAI	8.4	77.4	76.3	162.1
1968	JUN	35.3	57	77	169.3
1968	JUL	56	2.5	14.5	73
1968	AOU	25.8	0.6	41.5	67.9
1968	SEP	30.8	52.5	48.7	132
1968	OCT	15.4	19	21.4	55.8
1968	NOV	0	0	0	0
1968	DEC	0	0	0	0
