ANNEE	MOIS	Decad1	Decad2	Decad3	Tot
1995	JAN	0	0	0	0
1995	FEV	0	0	0	0
1995	MAR	0	0	0	0
1995	AVR	0	0	0	0
1995	MAI	0	0	0	0
1995	JUN	0	0	0	0
1995	JUL	0	19.5	97	116.5
1995	AOU	25	207	154	386
1995	SEP	0	64.1	109.2	173.3
1995	OCT	76.8	111.4	161.4	349.6
1995	NOV	0	117.5	9	126.5
1995	DEC	0	18.4	81	99.4
1996	JAN	10.4	0	0	10.4
1996	FEV	21	104.6	21.2	146.8
1996	MAR	41.5	154.6	12.6	208.7
1996	AVR	18.9	13	75.3	107.2
1996	MAI	71.5	6.8	8.2	86.5
1996	JUN	33.7	124.9	0	158.6
1996	JUL	14.1	41.3	50.6	106
1996	AOU	148.5	140.8	59.4	348.7
1996	SEP	25.1	12.5	24.6	62.2
1996	OCT	42.4	101.2	16	159.6
1996	NOV	29.8	65.3	0	95.1
1996	DEC	17	0	5.4	22.4
