   95.3170	    5.8670	
   97.2000	    5.2330	
   95.4170	    5.5170	
   96.1170	    4.2500	
   98.7000	    3.8000	
   98.6830	    3.5670	
   98.8830	    1.5500	
   97.6330	    1.5000	
  104.1170	    1.1170	
  104.5330	    0.9170	
  101.4500	    0.4670	
  106.2500	    3.2000	
  108.3830	    3.9500	
  100.3500	   -0.8830	
  100.2830	   -0.7830	
  102.3170	   -0.3330	
  104.5830	   -0.4830	
  103.6500	   -1.6330	
  101.3670	   -2.7670	
  104.7000	   -2.9000	
  106.1170	   -2.1670	
  106.1330	   -2.1670	
  107.7500	   -2.7500	
  102.3330	   -3.8830	
  105.1830	   -4.4500	
  105.1830	   -5.1000	
  115.6830	    3.7330	
  117.5670	    3.3330	
  117.3330	    2.8500	
  117.4500	    2.1170	
  109.6670	    1.0830	
  109.3000	    1.7670	
  111.7830	   -0.3500	
  111.5330	    0.1170	
  112.9330	    0.8830	
  109.4000	   -0.1500	
  114.9000	   -0.9500	
  117.1500	   -0.6170	
  109.9670	   -1.8500	
  116.9000	   -1.2670	
  110.3830	   -6.9670	
  110.4330	   -7.7830	
  110.7500	   -7.5170	
  111.7000	   -2.7000	
  114.0000	   -1.0000	
  114.7500	   -3.4330	
  116.2170	   -3.4000	
  106.1330	   -6.1170	
  106.6500	   -6.2330	
  106.8670	   -6.1000	
  106.7170	   -6.1500	
  106.8500	   -6.1500	
  106.8330	   -6.1830	
  106.9000	   -6.2500	
  106.6500	   -6.1170	
  106.8830	   -6.2670	
  106.9330	   -6.7000	
  106.7500	   -6.5000	
  106.9000	   -6.5500	
  107.6670	   -6.5500	
  107.5830	   -6.9000	
  107.5670	   -6.9000	
  107.6000	   -6.8830	
  108.2670	   -6.7500	
  109.1500	   -6.8500	
  108.2500	   -7.3330	
  109.0170	   -7.7330	
  110.4170	   -6.9670	
  110.3830	   -6.9830	
  110.9170	   -7.8670	
  110.4330	   -7.7830	
  111.0500	   -8.2000	
  111.5170	   -7.6170	
  112.6330	   -5.8500	
  112.7170	   -7.2170	
  112.7670	   -7.3670	
  112.7830	   -7.3830	
  113.7170	   -7.2170	
  112.7000	   -7.9670	
  113.9670	   -7.0500	
  114.3830	   -8.2170	
  125.4670	    3.5830	
  124.9170	    1.5330	
  125.1830	    1.4330	
  120.8000	    1.0160	
  123.0670	    0.5170	
  119.7330	   -0.6830	
  122.7830	   -0.9000	
  120.7330	   -1.3830	
  119.0000	   -2.5000	
  120.3670	   -2.5500	
  121.5330	   -4.3000	
  122.4330	   -4.1000	
  119.5500	   -5.0670	
  119.5500	   -5.0670	
  119.4830	   -5.1830	
  122.6170	   -5.4670	
  115.1670	   -8.7500	
  115.1670	   -8.7500	
  116.0670	   -8.5330	
  117.4170	   -8.4330	
  118.7000	   -8.5500	
  120.4500	   -8.6330	
  122.2500	   -8.6330	
  122.9670	   -8.2670	
  124.5670	   -8.2170	
  120.3330	   -9.6670	
  123.6670	  -10.1670	
  123.6670	  -10.1670	
  123.0670	  -10.7330	
  121.8330	  -10.5000	
  129.3170	    2.0500	
  127.8330	    1.8170	
  127.1670	    1.1330	
  127.3670	    0.7670	
  134.3000	    0.8330	
  127.5000	   -0.6330	
  131.1170	   -0.9330	
  134.0500	   -0.8830	
  136.1170	   -1.1830	
  136.2330	   -1.8670	
  138.7170	   -1.8330	
  126.0000	   -2.0830	
  132.2500	   -2.8830	
  135.5000	   -3.3330	
  138.9500	   -4.0670	
  140.4830	   -2.5670	
  140.7170	   -2.3670	
  127.0830	   -3.2330	
  128.8830	   -3.3500	
  128.0830	   -3.7000	
  130.8330	   -3.8000	
  133.7500	   -3.6670	
  136.3670	   -3.9170	
  129.9000	   -4.5330	
  137.4500	   -5.0000	
  132.7500	   -5.6830	
  140.3000	   -6.1000	
  131.3000	   -7.9830	
  140.3830	   -8.4670	
