Actions
Action #5247
openFINAL RESULTS CROSS20
Start date:
2019-04-09
Due date:
% Done:
0%
Estimated time:
Description
Files
Actions
Added by Marie Treyer over 5 years ago. Updated over 5 years ago.
0%
Description
Files
PIT.png (47.4 KB) PIT.png | Marie Treyer, 2019-04-09 09:03 | ||
MEANPDFS_Z.png (72.3 KB) MEANPDFS_Z.png | Marie Treyer, 2019-04-09 09:03 | ||
SIG_SNR.png (54.5 KB) SIG_SNR.png | Marie Treyer, 2019-04-09 09:03 | ||
SIG_EBV.png (60.4 KB) SIG_EBV.png | Marie Treyer, 2019-04-09 09:03 | ||
ZSPEC_CNN_WIDE_DEEP.png (209 KB) ZSPEC_CNN_WIDE_DEEP.png | Marie Treyer, 2019-04-09 09:03 | ||
ZSPEC_CNN_PDFWIDTH.png (192 KB) ZSPEC_CNN_PDFWIDTH.png | Marie Treyer, 2019-04-09 09:10 |
Super merci Marie! On voit que rajouter EBV va surement améliorer les choses. Pour le PIT tu n'as pas fait de sélection? Car j'ai remarqué qu'il y a des zspec <0.01 et qui provoquent une partie des outliers sur les bords du PIT
Aussi j'ai une autre remarque: pour le Deep la fraction d'outliers et le biais sont augmentés par rapport au Wide est ce que c'est dû à la statistique ?